Pos. | Player | Total To Par Gross |
R1 | R2 | Total Gross |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carter Vance | -1 | 73 | 66 | 139 |
2 | Taylor Williams | +3 | 74 | 69 | 143 |
T3 | Daniel Goode | +4 | 73 | 71 | 144 |
T3 | Hunter Lunsford | +4 | 72 | 72 | 144 |
5 | Noah Moler | +6 | 74 | 72 | 146 |
6 | Jentzen Gore | +8 | 74 | 74 | 148 |
7 | Hunter Bowers | +16 | 80 | 76 | 156 |
8 | Grant Rosenbaum | +18 | 78 | 80 | 158 |
T9 | Brandon Chism | +20 | 81 | 79 | 160 |
T9 | Reed Thorne | +20 | 84 | 76 | 160 |
11 | Nick Dotson | +21 | 78 | 83 | 161 |
T12 | Nathan King | +23 | 82 | 81 | 163 |
T12 | Peyton Coe | +23 | 83 | 80 | 163 |
T12 | Yash Desai | +23 | 82 | 81 | 163 |
15 | Tanner Cope | +26 | 82 | 84 | 166 |
16 | Austin Kirtner | +28 | 86 | 82 | 168 |
T17 | Daniel O'bier | +30 | 86 | 84 | 170 |
T17 | Zack Walsh | +30 | 85 | 85 | 170 |
19 | Alex Hulbert | +33 | 93 | 80 | 173 |
20 | Drew Richards | +35 | 89 | 86 | 175 |
T21 | Josh White | +37 | 89 | 88 | 177 |
T21 | Mason Steele | +37 | 95 | 82 | 177 |
T21 | Peyton Coggsdale | +37 | 87 | 90 | 177 |
24 | Hunter Shackleford | +38 | 92 | 86 | 178 |
T25 | Aaron Farmer | +39 | 91 | 88 | 179 |
T25 | Brandon Whaley | +39 | 91 | 88 | 179 |
27 | Cole Williams | +40 | 88 | 92 | 180 |
T28 | Cary Parrish | +42 | 93 | 89 | 182 |
T28 | Patrick Lewis | +42 | 98 | 84 | 182 |
30 | Gage Shotwell | +43 | 91 | 92 | 183 |
T31 | Sheridan Ford | +44 | 95 | 89 | 184 |
T31 | Thomas McDaniel | +44 | 83 | 101 | 184 |
33 | Slater Linkous | +50 | 95 | 95 | 190 |
34 | Reed Underwood | +51 | 98 | 93 | 191 |
T35 | Dylan Thomson | +52 | 98 | 94 | 192 |
T35 | Mike Royal | +52 | 98 | 94 | 192 |
T35 | Sydney DeShazo | +52 | 98 | 94 | 192 |
T38 | Joesph McDaniel | +53 | 104 | 89 | 193 |
T38 | Levi Price | +53 | 99 | 94 | 193 |
40 | Alan Arnesen | +56 | 98 | 98 | 196 |
41 | Noah Dunbar | +57 | 105 | 92 | 197 |
42 | Austin Berry | +66 | 110 | 96 | 206 |
43 | Thomas Roark | +98 | 108 | 130 | 238 |
WD | Mason Elliott | - | WD | WD | WD |
H
E
L
P